1
/
of
8
Coffs Metal Works
ANODES - ZINC SIDE POWER BOW THRUSTER
ANODES - ZINC SIDE POWER BOW THRUSTER
Regular price
$15.24 AUD
Regular price
Sale price
$15.24 AUD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Description
Anode zinc bowthruster Side Power 44mm OD
Specifications
| Part No. | CMW-21276 |
|---|---|
| Height | 20mm |
| Weight | 0.12kg |
| Diameter | 44mm |
| Suits Engine | Side Power Bow Thruster |
| Hole Size | 6mm |
| Hex Size | 19.5mm x 22.5mm |
| Replaces Genuine Part No. | 7 1190 Bow thruster anode To suit models: SP55Si, 55S, 75Ti, 95T, 100 Hyd |
Share